Alles über die heufigsten Probleme und Fragen bei modifizierten Rollern
  welche Gewichte hat welcher Roller
 

Aprilia

Amico 50ccm / Amico Sport LC 50ccm 15x12 6,5
Amico GL 50ccm (ab Baujahr 1993) 15x12 7,2
Area 51 (50ccm) 15x12 6,5
Atlantic 125ccm 19x17 7,0
Atlantic 150 & 200ccm 20,5x17 10,3
Atlantic 500ccm 25x22 28,5
Gulliver 50ccm 15x12 6,5
Habana 50ccm & Mojito 50ccm 17x12 7,2
Habana 125cc 19x13.7 12
Habana 125ccm (Leader Motor) 19x17 8,7
Leonardo 125ccm (1. Serie) 18x15 10,7
Leonardo 125ccm (ab 1998) 20x17 8,5
Leonardo 150ccm 20x17 10,2
Leonardo 250ccm 20x12 14,0
Leonardo ST 250ccm 20x12 12,0
Rally 50ccm 15x12 6,5
Sonic 50ccm 15x12 6,5
Scarabeo 50ccm (bis 1997) 15x12 7,2
Scarabeo 50ccm (ab 1997) 15x12 6,5
Scarabeo Ditech 50ccm 17x12 7,7
Scarabeo 100ccm 2-Takt 15x12 7,5
Scarabeo 100cc 4-Takt (Baujahr 2001-2003) 20x15 7,3
Scarabeo 125ccm 20x17 8,4
Scarabeo 150ccm 20x17 9,5
Scarabeo 200ccm 20x17 10,0
Scarabeo 500ccm 25x22 28,5
SR50 (Baujahr 1994-1997) 15x12 5,2
SR (LC 50ccm, WWW 50ccm, Netscaper 50ccm) 15x12 6,5
SR50 Stealth + SR mit stehendem Zylinder 15x12 5,5
SR50 (ab 2000 mit Morini Motor) 17x12 7,7
SR50 Ditech (2001-2003) 17x12 7,7
SR 125 bis 150ccm 19x17 12,4
Sport City 125ccm 19x17 7,4

 

Atala

Hacker 50ccm 17x12 5,5
Byte AT10 17x12 6,5
Carosello 50ccm 15x12 7,0

 

Benelli

491 LC 50ccm 15x12 6,6
491 RR & ST 50ccm 15x12 5,5
491 GT 50ccm 15x12 6,5
491 Racing 50ccm 15x12 6,2
Adiva 125ccm 19x17 8,0
Adiva 150ccm 19x17 10,0
K2 50ccm 15x12 6,8
K2 100ccm 15x12 7,5
Pepe 50ccm 15x12 6,8
Velvet 125ccm 20x12 9,1
Velvet 150ccm 20x12 10,0
Velvet 200ccm 20x12 14,0

 

Beta / KTM

Ark 50ccm 15x12 5,5
Chrono 50ccm 15x12 6,2
Eikon LC 50ccm 15x12 6,8
Eikon 125ccm 20x15 13,5
Eikon 150ccm 20x15 14,5
Quadra 50ccm, Kross 50ccm 15x12 5,5
Tempo 50ccm, Go 50ccm 15x12 7,2

 

Cagiva

City 50ccm 15x12 7,5
Corsa 50ccm 17x12 6,5
Passing 50ccm 15x12 11,5
Progress 50ccm 17x12 6,0

 

CPI

Hussar, Popcorn, Oliver (50ccm) 15x12 6,5

 

Derbi

Atlantis 50ccm  17x12 5,8
Aventura, Urban, Furax 17x12 6,5
Boulevard 125ccm 19x17 8,0
Boulevard 150ccm 19x17 10,0
GP-1 19x15.5 5,3
Hunter 50ccm 17x12 6,5
Paddock ST 50ccm 17x12 6,0
Predator 50ccm 17x12 7,2
Vamos 25 (Mofa-Version) 17x12 13,0
Vamos 50 17x12 8,0

 

Gilera

Easy Moving 50ccm 16x13 8,6
DNA 50ccm 19x15.5 7,8
DNA 125ccm 19x17 10,2
DNA 180ccm 20x17 10,2
ICE 50ccm 19x15.5 7,8
Nexus 500ccm 25x22 27,3
Runner SKP 50ccm 19x15.5 6,5
Runner 50ccm 19x15.5 5,3
Runner 125 19x17 12,0
Runner FX 125ccm 19x17 15,5
Runner FXR 180ccm 19x17 16,0
Runner VX 125ccm  19x17 7,0
Runner VXR 180-200ccm 20x17 10,2
Runner VXR 125ccm 19x17 10,2
Stalker 50ccm 19x15.5 6,5
Storm 50ccm 16x13 8,6
TPH 50ccm + 80ccm 16x13 8,6
TPH XR 50ccm 19x15.5 7,2
TPH (auch X und XR Modelle) 125ccm 19x17 12,7

 

Honda / BSV

Vision 50ccm 16x13 7,5
Vision Met-In 50ccm 16x13 8,5
NES 125ccm 20x15 11,0
NES 150ccm 20x15 12,5
Bali 50ccm 16x13 8,5
Bali 100ccm 16x13 9,6
DIO 50ccm (alle Modelle) 16x13 8,5
EZ Cub 90ccm 16x13 9,0
Lead 50ccm 16x13 8,5
Shadow 50ccm 16x13 8,5
Sky 50ccm 16x13 5,5
SFX (auch Sport) 50ccm 16x13 9,0
SH 50ccm 16x13 9,0
SH 100ccm 16x13 9,6
SH 125ccm 20x15 11,5
SH 150ccm 20x15 12,5
Silverwing 600ccm 28x20 27,0
Spacy 125ccm 20x12 12,2
SRX 50ccm 16x13 8,5
X8R 50ccm 16x13 8,6
Pantheon 125ccm 2-Takt 23x18 14,8
Pantheon 125ccm 4-Takt 23x18 15,0
Pantheon 150ccm 23x18 16,0
Foresight 250ccm (bis Baujahr 1999) 23x18 23,0
Foresight 250ccm (ab Baujahr 1999) 23x18 26,0
Forte 250ccm 23x18 26,0
CN 250ccm 24x18 23,0
Reflex250 23X18 21,0

 

Italjet

Cruise 50ccm 17x12 6,2
Dragster 50ccm 15x12 6,5
Dragster 125ccm 19x17 12,4
Dragster 180ccm 20x17 15,0
Formula 50ccm 17x12 5,5
Bazooka 50ccm 15x12 6,5
Pista 50ccm 15x12 6,5
Scoop 50ccm 15x12 6,5
Reporter 50ccm 15x12 6,5
Torpedo 50ccm  15x12 6,2
Torpedo 125ccm (Baujahr 1998-2000) 19x14 12,2
JetSet - Torpedo Leader 125ccm 19x17 8,0
JetSet - Torpedo Leader 150ccm 19x17 9,5
Veloficero 50ccm 17x12 6,0
Yankee 50ccm 15x12 6,2
Millennium 100ccm 15x12 7,5
Millennium und Jupiter 125ccm 20x12 8,6
Millennium und Jupiter 150ccm 20x12 9,1

 

Kymco

Sniper 50ccm 16X13 7,5
B&W 125ccm 20x15 13,5
B&W Euro 2 125ccm 20x15 13,5
B&W Euro 2 150ccm 20x15 14,5
B&W Euro 2 250ccm 23x18 20,0
DJY (und X) 50ccm 16x13 8,5
CX 50 Super 16x13 8,5
DY World 50ccm 16x13 8,5
Heroism 50ccm 16x13 8,5
Heroism 125ccm 18x14 12,8
Heroism 150ccm 18x14 15,0
KB, K10 50ccm, K12 (50ccm) 16x13 7,5
Dink 50ccm 16x13 8,5
Dink 125ccm 20x15 12,2
Dink 150ccm 20x15 15,2
Gran Dink 125ccm 20x15 13,5
Gran Dink 150ccm 20x15 16,5
Gran Dink 250ccm 24x18 21,6
Top Boy 50ccm 16x13 8,5
Movie 125ccm - 1999 18x14 13,0
MovieXL 125ccm 18x14 13,5
MovieXL 150ccm 18x14 15,5
People 50ccm 16x13 8,5
People 125ccm 18x14 13,0
Vivio 125ccm 18x14 13,0
Vivio 150ccm 18x14 15,0

 

Malaguti

F10 50ccm 15x12 6,5
F12 Phantom 50ccm 15x12 6,5
F12 (ab Baujahr 2000) 15x12 5,0
F12 Phantom 100ccm 17x12 6,8
F15 Firefox 50ccm 15x12 6,5
F18 Warrior 125ccm 20x15 11,5
F18 Warrior 150ccm 20x15 13,5
Yesterday 50ccm 15x12 6,5
Centro 50ccm 15x12 7,2
Ciak 50ccm 15x12 6,2
Ciak 100ccm 17x12 6,8
Ciak 125ccm 18x14 12,8
Ciak 150ccm 18x14 14,5
Crosser 50ccm 17x12 5,5
Madison 125ccm (Baujahr 1999-2001) 20x12 8,5
Madison 150ccm 20x12 10,0
Madison 180ccm 20.5x17 10,3
Madison 200ccm 20.5x17 10,3
Madison 250ccm 20x12 14,0
Madison 400ccm 26x13 17,8
Phantom Max 200ccm 20.5x17 10,3

 

MBK

Active 50ccm 15x12 6,2
Booster 50ccm 15x12 6,5
Booster Spirit / NG / Rocket / Track (50ccm) 15x12 7,0
Booster 100ccm 15x12 8,3
Doodo (Baujahr 2000/2001) 125ccm 20x12 10,5
Doodo (Baujahr 2001/2002) 150ccm 20x12 13,5
Thunder (Baujahr 2001/2002) 150ccm 20x12 13,5
Equalis 50ccm 15x12 7,5
Evolis 50ccm 15x12 7,5
Fizz 50ccm 15x12 7,0
Flame (Baujahr 2000) 125ccm 20X12 10,5
Flame (Naujahr 1995) 125ccm 20x12 12,0
Flame (Baujahr 1998 & R Baujahr 1998/1999) 125ccm 20x12 10,5
Flipper 50ccm 15x12 7,0
Forte 50ccm 15x12 7,5
Hot Champ 50ccm 15x12 7,0
Kilibre 300ccm 20x12 15,3
Nitro 50ccm 15x12 5,5
Nitro 100ccm 15x12 9,0
Ovetto 50ccm 15x12 6,5
Ovetto 100ccm 15x12 9,0
Rocket 50ccm 15x12 7,0
Skyliner (Baujahr 1998/2001) 125ccm 20x12 8,6
Skyliner (Baujahr 2002) 125ccm 20x12 13,5
Skyliner (Baujahr 2000/2001) 150ccm 20x12 9,6
Skyliner (Baujahr 2002) 150ccm 20x12 13,5
Skyliner (Baujahr 2003) 180ccm 20x12 15,3
Skyliner 250ccm 20x12 11,5
Sorriso 50ccm 15x12 6,5
Stunt 50ccm 15x12 6,5
Target 50ccm 15x12 6,5
Vertex 150ccm 20x17 13,5

 

Peugeot

Buxy & Buxy RS 50ccm 16x13 8,5
Elyseo 50ccm 16x13 8,5
Rapido 50ccm 16x13 8,5
Zenith 50ccm 16x13 8,5
Squab 50ccm 16x13 9,0
Trekker 50ccm 16x13 8,5
Speedfight AC und LC (1 und 2) 50ccm 16x13 9,0
Speedake 50ccm 16x13 8,5
Speedfight 100ccm 19x13.5 8,8
Speedfight 2 100ccm 18x14 12,8
SV Geo 50ccm 16x13 11,0
SV Geo 50ccm (ab Baujahr 1994) 16x13 8,5
ST 50ccm 16x13 7,5
Metropolis 50ccm 16X13 8,5
Vivacity 50ccm 16X13 8,5
Vivacity 100ccm 18X14 12,8

 

PGO

Big Max 50ccm 16x13 8,5
Comet 50ccm 16x13 8,5
Star 50ccm 16x13 8,5
T-Rex 125ccm 18x14 13,0
PMX 50ccm (Baujahr 2000) 16x13 8,5

 

Piaggio

Beverly (Baujahr 2001) 125ccm 19x17 8,0
Beverly (Baujahr 2002) 125ccm 19x17 7,0
Beverly (Baujahr 2001/2003) 200ccm 20.5x17 10,3
Beverly (Baujahr 2002/2003) 500ccm 25x22 27,3
Diesis 50 19x15.5 6,3
Free 50ccm 16x13 8,5
Free (Baujahr 2002) 100ccm 20x15 7,0
ZIP 17x13.5 5,2
ZIP Fastrider 16x13 8,5
ZIP SP LC 50ccm 16x13 7,0
ZIP LC CAT 50ccm (Baujahr 2000) 19x15.5 5,4
ZIP (Baujahr 2001) 19x15.5 7,5
ZIP 4T 125ccm 19x17 8,0
NRG LC 50ccm 16x13 8,5
NRG Extreme 19x15.5  6,3
NRG Mc2 AC und LC 16x13 7,0
NRG Mc3 AC und LC 19x15.5 7,5
NRG Power 50ccm AC 19x15.5 6,5
NRG Power 50ccm LC 19x15.5 7,5
NTT LC 50ccm 16x13 8,5
Quartz 50ccm 16x13 8,5
Sfera 50ccm (bis Baujahr 1994) 17x13.5 5,2
Sfera 50ccm (ab Baujahr 1995) 16x13 8,5
Sfera 80ccm 16x13 8,5
Sfera RST 125ccm 19x13.5 12,0
Typhoon 50ccm 16x13 8,5
Typhoon 125ccm 19x17 12,3
Vespa ET2 50ccm (bis Baujahr 1998) 16x13 8,5
Vespa ET2 50ccm (ab Baujahr 1998) 19x15.5 6,6
Vespa ET2 125ccm 16x13 8,5
Vespa ET4 125ccm 19x13.5 11,8
Vespa ET4 125ccm (Baujahr 1999/2002) 19x17 8,0
Vespa ET4 125ccm/150ccm 4-Takt 19x17 9,5
Hexagon 125ccm bis 150ccm  19x17 13,0
Hexagon LX 125ccm 19x17 15,5
Hexagon LX4 125ccm 19x13.5 12,0
Hexagon LXT 180ccm 20x17 15,0
Hexagon 250ccm 24x18 23,0
Liberty 50ccm 19x15.5 6,5
Liberty 125ccm 19x13.5 12,0
Liberty 125ccm und 150ccm 4-Takt 19x17 10,0
Liberty RST 125ccm 19x17 8,0
Liberty RST 200ccm 20.5x17 10,3
Skipper 125ccm/150ccm  19x17 12,5
Skipper 125ccm/150ccm 4-Takt 19x17 10,0
Skipper LX 125ccm 19x17 13,0
Skipper LTX 150ccm 19x17 12,3
Super Hexagon GTX 125ccm 19x17 7,0
Super Hexagon GTX 180ccm 20.5x17 10,3
Vespa Gran Turismo 125ccm 19x17 7,0
Vespa Gran Turismo 200ccm 20.5x17 10,3
X8 125ccm 19x17 7,0
X8 200ccm 20.5x17 10,3
X9 125ccm (auch Evolution) 19x17 7,0
X9 Amalfi 180ccm  20.5x17 10,3
X9 Evolution 200ccm 20.5x17 10,3
X9 250ccm 23x18 24,0
X9 500ccm 25x22 29,0
X9 Evolution 500ccm 25x22 27,3

 

Suzuki

Address 50ccm 17x12 6,6
AP 50ccm 17x12 6,6
AJ-ZZ Sepia 50ccm 17x12 6,6
Burgman K2-K3 125ccm 20x15 13,0
Burgman 250ccm 24x18 31,0
Burgman 400ccm 26x13 21,0
Epicuro 150ccm 20x15 13,0
Katana 50ccm 17x12 6,6
Magic 50ccm 17x12 6,6
Sepia (auch ZZ) 50ccm 17x12 6,6
Zilion 50ccm 17x12 6,6

 

Yamaha

Axis 50ccm 15x12 6,5
Aerox 50ccm 15x12 5,5
Aerox 100ccm 15x12 9,0
Belluga 50ccm 15x12 7,0
Belluga 125ccm (Baujahr 1990-1995) 18x12 9,5
Breeze 50ccm 15x12 7,0
Breeze 125ccm 18x12 9,5
BWs 50ccm 15x12 6,5
BWs NG 50ccm 15x12 7,0
BWs 100ccm 15x12 8,3
CRZ 50ccm 15x12 6,5
CT 50ccm 15x12 6,5
Cygnus R 125ccm (Baujahr 1997/1998) 20x12 12,0
Cygnus R 125ccm (Baujahr 1999-2003) 20x12 10,5
FlyOne 150ccm (Baujahr 1990-1995) 20x12 13,5
FlyOne R 150ccm (Baujahr 1997-1998) 20x17 14,0
Jog (Alle Modelle) 50ccm 15x12 6,5
Majesty 125ccm (Baujahr 1998-2001) 20x12 8,6
Majesty 125-150ccm (Baujahr 2002) 20x12 13,5
Majesty 150ccm 20x12 13,5
Majesty 180ccm 20x12 15,3
Majesty DX 250ccm  20x12 14,0
Majesty ABS 250ccm 20x12 11,5
Maxter 125ccm 20x12 10,5
Maxter 150ccm 20x12 13,5
Neo's 50ccm 15x12 6,5
Neo's 100ccm 15x12 8,3
Spy 15x12 7,0
Slider 50ccm 15x12 6,5
Versity 300ccm 20x12 13,5
Why 50ccm 15x12 6,5
Zest 50ccm 15x12 7,5
Zuma 50ccm 15x12 6,5
 
   
 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden